Entraîneurs : Grégory VASSEUR et Alexandre CASTAING
Dirigeant : Haj TAQQA
Championnat U11 Départemental 1 – Phase 3 – Poule C
Rencontres par Poule (sous forme de plateau)
RÉSULTATS DE LA POULE
LIEUX | DATE - HEURE | RENCONTRES | SCORES |
---|---|---|---|
LIEUX | DATE - HEURE | RENCONTRES | SCORES |
PHASE 1 | |||
ST-ORENS | S. 02/10/2021 à 14h00 | St-Orens F.C. - Tlse Métropole | 0 - 0 |
St-Orens F.C. - T.F.C. | 0 - 1 | ||
POUVOURVILLE | S. 09/10/2021 à 14h30 | St-Orens F.C. - Balma | 0 - 2 |
St-Orens F.C. - Pouvourville | 3 - 0 | ||
ST-ORENS | S. 16/11/2021 à 10h30 | St-Orens F.C. - Rangueil | 0 - 1 |
St-Orens F.C. - Hersoise | 1 - 1 | ||
TLSE MONTAUDRAN | S. 13/11/2021 à 14h30 | St-Orens F.C. - Tlse Montaudran | 1 - 0 |
St-Orens F.C. - Castelmaurou Verfeil | 1 - 1 | ||
T.F.C. | S. 20/11/2021 à 13h00 | St-Orens F.C. - Revel | 2 - 0 |
St-Orens F.C. - Castanet | 0 - 1 | ||
ST-ORENS | S. 04/12/2021 à 14h00 | St-Orens F.C. - Tlse Métropole | ANNULÉ |
St-Orens F.C. - T.F.C. | ANNULÉ | ||
PHASE 2 | |||
TLSE MONTAUDRAN | S. 08/01/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Tlse Montaudran | 0 - 2 |
St-Orens F.C. - Canal Nord | 2 - 3 | ||
ST-ORENS | S. 15/01/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Rangueil | 2 - 1 |
St-Orens F.C. - Girou | 0 - 1 | ||
HERSOISE | S. 29/01/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Revel | 3-0(Forf.) |
St-Orens F.C. - Hersoise | 2 - 3 | ||
LESPINASSE | S. 05/02/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Bruguières | 1 - 1 |
St-Orens F.C. - Canal Nord | 2 - 1 | ||
PHASE 3 | |||
ST-ORENS | S. 12/03/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Roquettes | 0 - 0 |
St-Orens F.C. - Castanet | 0 - 3 | ||
RANGUEIL | S. 19/03/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Rangueil | 0 - 0 |
St-Orens F.C. - Carbonne | 0 - 0 | ||
ST JEAN | S. 26/03/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Jour de Coupe | - |
ROQUETTES | S. 02/04/2022 à 14h30 | St-Orens F.C. - Hersoise | 2 - 1 |
St-Orens F.C. - Roquettes | 0 - 2 | ||
ROQUETTES | S. 14/05/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - L'Union St Jean | 3-0(Forf.) |
St-Orens F.C. - Castanet | 5 - 2 | ||
PIBRAC | S. 21/05/2022 à 14h00 | St-Orens F.C. - Jour de Coupe | - |
